TALLINNA XXIII RATTARALLI
KODUTOHTRI TERVISESÕIT 21 KM
MTÜ Rattaklubi CFC 27.august 2006.a.
Võist.nr. Eesnimi Perenimi Registreeruja sugu Vanusegrupp Sünniaasta Maakond Aeg
74 Kalm Toomas 33.30
39 Rand Gerda 1990 33.31
55 Jõgi Joonas 1991 33.32
44 Vaine Heinar 1993 33.33
10 Alamaa Siim-Erik 1992 33.34
80 33.35
56 Mahlapuu Ott-Allan 1991 33.36
137 Ligema Martin 1988 33.37
95 Välja Margus 1962 33.59
100 Tõnov Tauri 1966 36.31
132 Kallasmaa Sander 1975 36.32
68 Rist Tõnis 1994 36.33
73 Kalm Keijo 1995 36.34
101 Strikov Viktor 1961 38.04
91 Lääne Ahti 1976 38.04
71 Päll Katre 1970 38.10
43 Vaidem Josten 1994 38.10
70 Ojala Tõnu 1969 38.11
41 Laul Aarne 1964 38.11
90 Ribelus Aks-Karla 1994 38.15
78 38.16
11 Linder Ants 1942 38.27
129 Jahilo Valdo 1972 38.29
65 Randmeri Maritt 1993 38.51
9 Suun Reio 1994 41.15
59 Kangro Kristjan 1992 41.16
8 Suun Riho 1960 41.17
130 Vardja Vambola 1976 41.18
48 Karus Tiit 1948 41.19
87 Ristmets Hillar 1935 41.42
54 Tammik Olav 1953 41.45
46 Reiman Andre 1995 42.27
104 Jahilo Peep 1962 42.39
126 Gede Tarmo 1967 43.55
52 Nõmm Karel-Georg 1999 44.08
13 Kinks Aleksander-Danel 1995 44.12
33 Laurson Urmas 1972 44.35
61 Aru Martti 1964 44.36
58 Kangro Jaan 1970 44.50
2 Lipre Lilly 1964 44.51
94 Krünberg Viljar 1943 44.52
7 Kadarik Martin 1989 44.56
131 Koger Karol 1979 45.01
141 Kristal Kaspar 1994 45.15
42 Kesküla Maido 1936 45.16
31 Ausman Ervin 1942 45.38
6 Kadarik Peeter 1987 45.41
60 Kangro Kalev 1965 46.25
62 Aru Ingmar 1993 46.26
67 Rist Daisi 1992 47.01
66 Rist Kristi 1996 47.02
124 Gede Annely 1995 47.04
22 Vaikma Tõnu 1968 47.21
24 Vaikma Janno 1993 47.24
51 Pilt Rein 1959 48.11
83 Torn Hardi 1966 48.21
79 Kalm Marika 1974 48.42
81 Mölder Kaida 1985 48.45
21 Valner Lars 1997 48.46
3 Kosk Kaljo 1933 49.00
47 Janter Kaspar 1996 49.47
63 Janter Tõnu 1970 49.48
99 Viirpalu Toomas 1969 50.01
103 Veerus Ivar 1965 50.03
82 Engel Aivar 1966 50.04
64 Till Henri 1993 50.11
18 Suvi Siim 1995 50.44
4 Randoja Riana 1995 50.45
5 Randoja Renda 1972 50.46
76 50.47
19 Suvi Joosep 1995 51.01
20 Suvi Toivo 1964 51.02
75 Loogna Imbrit 1957 51.35
69 Ribelus Liivia 1970 51.40
57 Kangro Mairis 1970 53.40
97 Tulk Liina 1986 53.45
1 Rõõmussaar Diana 1975 54.33
16 Kõre Aivar 1964 54.41
35 Aruvee Ann 1982 55.21
36 Kötsi Kaur 1981 55.22
38 Hagur Kaja 1963 55.22
37 Vaher Leeni 1951 55.24
96 Sokk Hans 1992 56.42
15 Laretei Tarmo 1950 56.43
12 Liiva Kerlin 1982 56.56
50 Tamme Hillar 1956 57.01
49 Sternfeld Heldi 1961 57.02
98 Lindma Merle 1968 57.03
14 Laretei Riina 1961 57.05
27 Putkas Evald 1949 59.00
123 Rootalu Hans-Kristen 1996 59.46
138 Rootalu Andrus 1972 59.47
88 Prangel Kristo 1998 1:00.00
89 Pallo Rait 1974 1:00.00
135 Karp Endel 1960 1:00.40
23 Vaikma Maarja 1966 1:01.20
136 Karp Gert 1992 1:01.55
84 Torn Sander 1994 1:02.32
72 Muuga Mariliis 1997 1:02.49
17 Jänes Eve 1939 1:03.30
133 Erlemann Robin 1997 1:04.55
134 Erlemann Jaanus 1971 1:04.55
29 Järvlepp Riko 2000 1:05.14
30 Järvlepp Rainer 1966 1:05.15
28 Järvlepp Aire 1970 1:05.15
85 Mättik Marilin 1996 1:05.21
86 Mättik Kersti 1949 1:05.22
34 Kovin Eva-Marika 1942 1:07.07
92 Sokk Katrin 1969 1:09.08
93 Sokk Paul 1994 1:09.09
128 Siitam Martin 1999 1:11.30
127 Mark Raul 1974 1:11.32
25 Vaikma Taavi 1997
26 Eelsalu Evi 1925
32 Lepistu Brent 1993
40 Laul Tiia 1963
45 Vaine Taivo 1994
53 Muuga Priit 1970
105 Kolesnikov Sergei 1963
125 Gede Triin 1992