XXIII Tallinna Rattaralli
78 km põhisõit
Korraldaja: MTÜ Rattaklubi CFC 27.august 2006.a.
Lõpuprotokoll
Võitja keskmine kiirus 46,15 km/h
Koht Nr Nimi Klubi Vkl Koht Aeg
1 2 Erki Pütsep CFC M 35 1 1:41:25.6
2 1 Jaan Kirsipuu CFC M 35 2 1:41:30.6
3 55 Mart Ojavee Kalev Chocolate Team M 35 3 1:41:32.0
4 57 Andrei Mustonen Kalev Chocolate Team M 35 4 1:42:09.1
5 109 Sigvard Kukk Veloplus M 35 5 1:42:09.8
6 31 Mihkel Reile CFC M 35 6 1:42:10.3
7 56 Andri Lebedev Kalev Chocolate Team M 35 7 1:42:11.4
8 4 Raivo Maimre Alexela Pro Team M 35 8 1:42:14.7
9 58 Priit Prous Kalev Chocolate Team M 35 9 1:42:18.8
10 59 Janar Jermakov Kalev Chocolate Team M 35 10 1:43:25.6
11 3 Allan Aulik Alexela Pro Team M 35 11 1:43:39.6
12 30 Andrei Semenjuk CFC M 35 12 1:43:42.2
13 11 Vahur Valvas Arctic Sport Club M 35 13 1:43:43.1
14 114 Riho Alaru TÜSK M 35 14 1:43:43.9
15 41 Sven Ilves CFC M 18 1 1:43:44.0
16 117 Gert Truu TÜSK M 16 1 1:43:44.4
17 61 Feliks Gornischeff Karksi-Nuia RK M 18 2 1:43:44.8
18 132 Sergei Olivson CFC M 40 1 1:43:44.8
19 73 Kristjan Heinrand KJK M 16 2 1:43:45.0
20 115 Urmo Utar TÜSK M 18 3 1:43:45.5
21 48 Virgo Neeme Hawaii Express M 35 15 1:43:45.8
22 118 Rainer  Põvvat TÜSK M 35 16 1:43:46.0
23 74 Toivo Kuldmäe Püha Loomaaed M 40 2 1:43:46.7
24 21 Kalev Vist CFC M 40 3 1:43:46.9
25 88 Kalev Ints SK Velo M 35 17 1:43:47.2
26 95 Andres Kulbin SK Velo M 35 18 1:43:47.5
27 116 Artur Schotter TÜSK M 16 3 1:43:47.8
28 119 Kristjan Randma TÜSK M 35 19 1:43:48.4
29 60 Alo Jakin Kalev Chocolate Team M 35 20 1:43:49.4
30 49 Peep Kivil Jõhvi RK M 35 21 1:43:49.5
31 53 Oskari Kargu Kalev Chocolate Team M 35 22 1:43:49.5
32 28 Kaupo Krull CFC M 35 23 1:43:49.5
33 97 Tarvi Talv SK Velo M 35 24 1:43:50.2
34 110 Avo Eljas Püha Loomaaed M 35 25 1:43:50.4
35 78 Kardo Aia Pärnu SK Kalev M 18 4 1:43:50.5
36 64 Jaanus Linkgreim KJK M 35 26 1:43:50.8
37 121 Rainer  Sädemets TÜSK M 35 27 1:43:51.3
38 13 Raido Kodanipork Arctic Sport Club M 35 28 1:43:51.3
39 6 Taavi Selder Alexela Pro Team M 35 29 1:43:51.6
40 100 Aivo Ilves Viljandi Rattaklubi M 35 30 1:43:51.9
41 264 Margus Ruse United Motors M 35 31 1:43:52.0
42 98 Juri Molev Veloplus M 35 33 1:43:52.1
43 136 Mikk Krull Alexela Pro-Team M 35 32 1:43:52.1
44 120 Laura Lepasalu TÜSK N 1 1:43:52.3
45 93 Andrei Morjakov SK Velo M 35 34 1:43:52.6
46 222 Uldis Puzaks M 50 1 1:43:53.2
47 12 Alges Maasikmets Arctic Sport Club M 35 35 1:43:53.5
48 123 Ardy Utar TÜSK M 16 4 1:43:53.9
49 128 Martin Aun Püha Loomaaed M 40 4 1:43:53.9
50 54 Priit Raudsepp Kalev Chocolate Team M 35 36 1:43:54.2
51 29 Allar Karu CFC M 35 37 1:43:55.0
52 25 André Aduson CFC M 35 38 1:43:55.3
53 5 Erki Kukk Alexela Pro Team M 35 39 1:48:37.4
54 239 Veiko Sinimäe M 35 40 1:50:52.7
55 127 Mihkel Agarma TÜSK M 18 5 1:50:54.0
56 66 Genry Grossmann KJK M 35 41 1:50:57.6
57 63 Jaan Kuuskman KJK M 35 42 1:50:58.3
58 16 Aivar Ridamäe Arctic Sport Club M 35 43 1:50:58.9
59 85 Alar Aia Püha Loomaaed M 40 5 1:50:59.3
60 154 Roman Goršenin Focus Team Stende M 35 44 1:50:59.7
61 26 Kata-Liina Normak CFC N 2 1:50:59.8
62 38 Joonas Jõgi CFC M 16 5 1:51:00.1
63 80 Karlo Aia Pärnu SK Kalev M 16 6 1:51:00.8
64 96 Margus Merisalu SK Velo M 50 2 1:51:02.8
65 168 Anti Kauk LPSS M 40 6 1:51:03.1
66 18 Raul Talumaa Assa Kesoro M 35 45 1:51:03.6
67 71 Eerik Idarand KJK M 16 7 1:51:04.6
68 75 Lasse Nõlvik Porter Racing M 35 46 1:51:04.6
69 17 Tanel Lepmets Arctic Sport Club M 35 47 1:51:05.1
70 113 Kert Väinsalu TÜSK M 35 48 1:51:06.4
71 33 Indrek Vuin CFC M 18 6 1:51:08.3
72 50 Raivo Sala Jõhvi RK M 35 49 1:51:09.4
73 134 Ott Mahlapuu KJK M 16 8 1:52:08.4
74 40 Toomas Kirsipuu CFC M 40 7 1:52:12.1
75 9 Raul Traumann Arctic Sport Club M 35 50 1:52:12.5
76 166 Raul Kaldre LKF M 35 51 1:52:13.0
77 37 Andrei Strikov CFC M 16 9 1:52:13.1
78 89 Raino Verliin SK Velo M 35 52 1:52:14.3
79 102 Janar Kulp Viljandi Rattaklubi M 16 10 1:52:14.4
80 161 Kaidar Hussar Kayaba M 35 53 1:52:14.6
81 104 Markus Paas Viljandi Rattaklubi M 16 11 1:52:15.2
82 106 Martti Välk Viljandi Rattaklubi M 16 12 1:52:15.6
83 7 Maaris Meier Alexela Pro Team N 3 1:52:15.8
84 233 Timo Riismaa M 35 54 1:52:16.4
85 223 Veiko Põder M 35 55 1:52:16.7
86 213 Arno Pae M 35 56 1:52:16.7
87 181 Mehis Kütt Semetron M 35 57 1:52:17.0
88 133 Ergo Manninen Hawaii Express M 18 7 1:52:17.2
89 255 Ahto Vink M 35 58 1:52:18.1
90 68 Urmo Kiitam KJK M 18 8 1:52:18.5
91 90 Paul Lõiv SK Velo M 35 59 1:52:18.8
92 147 Gunnar Bergvald Citymark M 35 60 1:52:18.9
93 36 Liisa Ehrberg CFC N 18 1 1:52:19.3
94 185 Aivar Lagenõmm TAK M 35 61 1:52:19.4
95 163 Toomas Jõgeva Koeru SK M 35 62 1:52:19.7
96 69 Matthias Kahk KJK M 18 9 1:52:20.0
97 86 Erki Birnbaum Püha Loomaaed M 35 63 1:52:20.2
98 183 Mart Laaniste Stamina SK M 35 64 1:52:20.2
99 39 Jüri Nukis CFC M 16 13 1:52:20.6
100 87 Mait Sammalsaar SK Falck M 40 8 1:52:20.8
101 174 Aivo Kukk Ratas M 50 3 1:52:21.0
102 62 Toomas Elling Kesko Agro M 35 65 1:52:21.2
103 153 Hannes Falten Focus Team Riga M 35 66 1:52:21.8
104 52 Kristjan Koppel Jõhvi RK M 18 10 1:52:22.0
105 152 Riho Ever SK Falck M 40 9 1:52:22.0
106 228 Tarmo Rei M 35 67 1:52:22.1
107 245 Andrus Tamm M 35 68 1:52:22.5
108 79 Marko Johanson Pärnu SK Kalev M 18 11 1:52:23.0
109 81 Jürgen Heinla Pärnu SK Kalev M 16 14 1:52:23.3
110 254 Ahti Viljaste M 35 69 1:52:23.5
111 210 Art Oppi M 35 70 1:52:23.5
112 237 Robert Salep M 18 12 1:52:24.1
113 224 Kaupo Raag M 35 71 1:52:24.1
114 262 Kaido Ojaveer CFC M 40 10 1:52:24.5
115 244 Bruno Tamm M 35 72 1:52:24.9
116 131 Kalju Koch Hawaii Express M 60 1 1:52:25.2
117 8 Karl Pae Alexela ProTeam M 35 73 1:52:26.2
118 173 Tõnis Kristal Püha Loomaaed M 40 11 1:52:26.4
119 70 Jaanus Jürisson KJK M 35 74 1:52:28.5
120 155 Marko Greenbaum FocusTeam  Riga M 35 75 1:53:34.8
121 112 Kalle Männama Vennad-Dahl M 50 4 1:53:56.1
122 182 Danek Laanela SK Velo M 35 76 1:53:57.5
123 23 Heiki Kanistik CFC M 35 77 1:54:01.0
124 202 Arved Mägi Veloplus M 40 12 1:54:06.4
125 176 Olev Kuris Rietuma Banka Balozi M 35 78 1:54:08.2
126 91 Arvi Suurpere SK Velo M 35 79 1:55:24.9
127 101 Kristjan Kivistik Viljandi Rattaklubi M 16 15 1:57:52.0
128 51 Rainer  Vaitmaa Jõhvi RK M 18 13 1:58:55.7
129 220 Andre Pukk M 35 80 2:00:09.4
130 199 Tõnis Metsaots velo.clubbers.ee M 18 14 2:00:10.3
131 252 Ville Vaikna M 35 81 2:00:12.1
132 83 Timmo Jeret Pärnu SK Kalev M 16 16 2:00:12.5
133 265 Rainer Velbri M 18 15 2:00:12.9
134 231 Joel Riismaa M 35 82 2:00:13.4
135 276 Margus Linkgreim MSK M 35 83 2:00:13.7
136 141 Arbo Aasoja Ambla SK M 35 84 2:00:14.2
137 258 Andres Aus M 35 85 2:00:14.7
138 124 Maarja Kuuskvere TÜSK M 18 16 2:00:15.1
139 234 Tambet Rumberg M 35 86 2:00:15.6
140 103 Siim Leppik Viljandi Rattaklubi M 16 17 2:00:15.9
141 277 Andres Altmaa E-Bike M 35 87 2:00:16.3
142 178 Rainer Kuusik velo.clubbers.ee M 35 88 2:00:16.9
143 186 Boris Lapidus Tallinn M 35 89 2:00:17.0
144 162 Reio Johanson Koeru SK M 35 90 2:00:17.5
145 170 Pärt Kivaste Porter Racing M 35 91 2:00:18.1
146 217 Marek Pani M 35 92 2:00:18.7
147 253 Mati Viidemann M 40 13 2:00:19.1
148 184 Priit Laansalu Stamina SK M 35 93 2:00:20.4
149 142 Hannes Kolk M 40 14 2:00:21.2
150 65 Jaanus Prükkel KJK M 40 15 2:00:21.7
151 282 Ivar Mägi M 35 94 2:00:22.7
152 275 Kaupo Koch CFC M 35 95 2:00:26.9
153 207 Jaanus Nõmmisto M 35 96 2:00:27.5
154 251 Jaan Uus M 40 16 2:02:13.6
155 126 Veiko Tammiste TÜSK M 35 97 2:04:45.6
156 77 Raul Ruubel Pärnu SK Kalev M 35 98 2:04:45.8
157 221 Janis Purins M 60 2 2:05:32.9
158 105 Ats Vaaks Viljandi Rattaklubi M 16 18 2:05:42.8
159 190 Urmas Lepik Teede Rev 2 M 35 99 2:05:44.0
160 22 Jussupov Oleg CFC M 18 17 2:05:44.6
161 92 Sven Jõgila SK Velo M 40 17 2:05:46.0
162 159 Margus Haugas HLB M 35 100 2:05:46.3
163 215 Silver Palu M 35 101 2:05:46.8
164 261 Priit Evart CFC M 18 18 2:05:47.3
165 191 Enn Liiva Teede Rev 2 M 40 18 2:05:48.0
166 211 Maario Orgla M 35 102 2:05:48.6
167 35 Lii Haabma CFC N 18 2 2:05:49.1
168 241 Tarvo Suvi M 35 103 2:05:49.2
169 236 Mati Rääbis M 40 19 2:05:49.7
170 99 Ahto Puu Viljandi Rattaklubi M 35 104 2:05:49.8
171 208 Kalmer Ojasaar M 35 105 2:05:50.2
172 169 Avo Kirsipuu Mazda M 35 106 2:05:50.3
173 24 Meelis Meringo CFC M 50 5 2:05:50.3
174 148 Urmas Brück Cosmos M 35 107 2:05:50.6
175 257 Meelis Välk M 35 108 2:05:51.0
176 250 Marek Tõnismäe M 35 109 2:05:52.3
177 271 Ott Kuldkepp Ratas M 60 3 2:05:52.5
178 229 Martin Riidamets M 50 6 2:05:52.8
179 260 Tarmo Fimberg ABEC RUK M 40 20 2:05:53.1
180 256 Igor Voltsek M 40 21 2:05:53.6
181 135 Gerda Rand KJK N 16 1 2:05:55.0
182 246 Andrus Tammistu M 35 110 2:05:58.4
183 42 Karl Juudas CFC M 16 19 2:05:59.1
184 196 Margus Maidla Water Ser M 35 111 2:06:00.5
185 107 Marko Holtsmann Viljandi Rattaklubi M 16 20 2:06:17.5
186 179 Enn  Kuusk Sampo SK M 60 4 2:10:36.5
187 34 Loore Laht CFC N 18 3 2:11:01.1
188 278 Heiti Elster velo.clubbers.ee M 35 112 2:12:36.0
189 216 Ott Palu M 18 19 2:12:36.0
190 146 Allan Berg avera M 35 113 2:12:37.7
191 218 Rauno Pohlak M 35 114 2:12:38.9
192 195 Rainer Madalik TRITICUM M 35 115 2:12:40.0
193 214 Vahur Palu M 40 22 2:12:41.2
194 201 Andris Mikelsons velo.clubbers.ee M 60 5 2:12:41.8
195 206 Kristjan Niinemaa M 35 116 2:12:42.9
196 263 Mart Arakas United Motors M 50 7 2:12:43.5
197 272 Eiki Kadajane Vennad-Dahl M 40 23 2:12:43.6
198 46 Krister Raudsepp CFC M 16 21 2:12:43.8
199 243 Alar Tamkivi M 40 24 2:12:44.8
200 20 Sulev Süvari CFC M 40 25 2:12:45.3
201 268 Tarmo Kõuts M 40 26 2:12:45.5
202 226 Andrus Rebane M 35 117 2:12:46.4
203 111 Johan  Laas Ratas M 60 6 2:12:49.2
204 230 Kristo Riimaa M 35 118 2:12:49.7
205 225 Erik Raitviir M 40 27 2:12:53.7
206 280 Kuldar Pruus Hotell Peoleo M 35 119 2:13:15.9
207 187 Hillar Lepik Tallinn, Citroen M 50 8 2:13:38.1
208 194 Edgar Madalik TRITICUM M 40 28 2:14:18.9
209 204 Mart Müristaja M 50 9 2:14:39.5
210 82 Madis Veeäär Pärnu SK Kalev M 16 22 2:14:56.7
211 172 Ahto Korju Püha Loomaaed M 35 120 2:15:39.1
212 150 Kulno Eding Eesti Worldloppeti Klubi M 40 29 2:15:43.0
213 143 Margus Andresson Artic Sport Club M 40 30 2:16:07.9
214 274 Aksel Nõmmela CFC M 16 23 2:16:08.2
215 249 Heiki Tulk M 40 31 2:16:14.4
216 47 Jens-Peter Ribelus CFC M 16 24 2:16:50.1
217 158 Veljo Haube Hawaii Express M 40 32 2:17:53.1
218 203 Allar Mägi Veloplus M 40 33 2:17:56.5
219 247 Allan Toim M 50 10 2:18:00.3
220 94 Art Mõtsmees SK Velo M 40 34 2:18:32.1
221 156 Jüri Grinko Freedown M 35 121 2:23:57.4
222 273 Vardo Oolmets M 35 122 2:24:13.0
223 240 Vahur Siniväli M 50 11 2:25:17.3
224 283 Ojari Paas Combitek M 35 123 2:25:17.3
225 281 Peep Rivis M 60 7 2:25:17.4
226 266 Marko Altmere SK Velo M 35 124 2:26:16.9
227 188 Arvo Lepik Team VSK M 40 35 2:26:22.5
228 180 Magnus Kvell Sancho saunaklubi M 16 25 2:27:01.3
229 259 Villu Veel Viiking M 35 125 2:29:32.7
230 67 Mariann Järvela KJK N 16 2 2:30:06.4
231 160 Hannes Hermaküla HVSK M 35 126 2:32:30.0
232 151 Kristian Eding Elke Auto M 16 26 2:33:57.4
233 145 Urmas Antsov AT Sport M 50 12 2:34:44.9
234 232 Tiit Riismaa M 50 13 2:34:45.8
235 235 Aivar Rõzko M 40 36 2:38:07.5
236 165 Martin Kaarjärv KoMo M 50 14 2:43:32.7
237 205 Johannes  Müür M 60 8 2:43:33.0
238 164 Ants Jürmann Koeru Spordiklubi M 50 15 2:48:37.9
239 238 Jevgeni Savenkov M 50 16 2:50:34.5
240 269 Arne Laus M 40 37 2:58:32.0
241 209 Ülo  Olander M 60 9 3:03:18.3
242 171 Vello Kohv PorterRacing/DHL M 70 1 3:21:04.7
43 Robert Rooba CFC M 16 katk
72 Liisi Rist KJK N 16 katk
76 Paul Ruubel Pärnu SK Kalev M 35 katk
84 Kaido Kaasma Püha Loomaaed M 40 katk
108 Ralf Kiidjärv Viljandi Rattaklubi M 16 katk
157 Steve Haas HansaTeam M 40 katk
193 Sulev Lokk Triatleet M 35 katk
198 Ülo Metsaots velo.clubbers.ee M 50 katk
219 Kristjan Port M 40 katk
227 Rauno Rebas M 35 katk
285 Aimar-Alarik Ots M 35 diskval. distantsi mitteläbimise eest
10 Risto Usin Arctic Sport Club M 35 ei st
14 Urmas Karlson Arctic Sport Club M 40 ei st
15 Margus Mikk Arctic Sport Club M 35 ei st
19 Taavi Tell Assa Kesoro M 35 ei st
27 Riivo Schumann CFC M 35 ei st
32 Kristjan Raudsepp CFC M 18 ei st
44 Rauno Laht CFC M 16 ei st
45 Kristjan Kelk CFC M 16 ei st
122 Grete Treier TÜSK M 35 ei st
125 Gabriel Leppik TÜSK M 16 ei st
129 Kaspar Sepp CFC M 40 ei st
130 Siim Vinter CFC M 35 ei st
144 Marek Antoniak AT sport M 35 ei st
149 Vismants Caune Eesti Worldloppeti klubi M 60 ei st
167 Heiko Kalvet Loomaaed M 35 ei st
175 Erki Kull Red Bull M 35 ei st
177 Ahti Kuuseväli Saku Suusaklubi M 35 ei st
189 Jano Lepik Teede Rev2 M 35 ei st
192 Priit Lindre Teede Rev2 M 50 ei st
197 Andres Mere velo.clubbers.ee M 40 ei st
200 Stanislav Mihkels velo.clubbers.ee M 35 ei st
242 Tanel Talts M 35 ei st
248 Juhan Torpan M 50 ei st
267 Kalle Rassadkin M 35 ei st