XXIII TALINNA RATTARALLI
78 km vabaklassi sõit
Korraldaja: MTÜ Rattaklubi CFC 27.august 2006.a.
Lõpuprotokoll
Võitja keskmine kiirus: 36,56 km/h
Koht Nr Nimi Klubi Aeg
1 402 Ivo Põld Cosmos 2:08:01.4
2 347 Daniel Novikov KJK 2:08:25.1
3 323 Toomas Kalm CFC 2:08:43.7
4 351 Henno Puu ADVENTUUR 2:08:44.4
5 329 Kaido Kriisa Tallinn, Citroen 2:08:44.6
6 385 Veiko Valdner Tallinn, Citroen 2:08:45.0
7 316 Olavi Israel HVSK 2:08:45.8
8 304 Indrek Ando 2:08:46.0
9 391 Harri Peiker ABEC 2:08:48.3
10 337 Margo Lemetti 2:08:48.4
11 328 Vladislav Kriger Windoor 2:08:49.4
12 357 Jaak Raivo SEB 2:08:49.7
13 303 Risto Alttoa Mapri Projekt 2:08:50.1
14 320 Tõiv Joandi 2:08:50.5
15 345 Üllar Mikk 2:08:50.6
16 311 Risto Haug 2:08:50.7
17 392 Tarmo Gede E-Team 2:08:51.9
18 334 Ailar Ladva Haapsalu Maleklubi 2:08:52.0
19 317 Siim Jalakas SK Vargamäe 2:08:53.3
20 403 Peeter Allas 2:08:53.3
21 380 Meelis Treimuth Haanja RK 2:08:54.5
22 301 Innar Aas Arctic Sport Club 2:08:55.1
23 319 Tõnu Janter Julgestuspolitsei 2:08:55.7
24 341 Leho Lõiv 2:08:57.0
25 356 Risto Raaper 2:08:59.1
26 314 Tarmo Hõrak 2:08:59.2
27 417 Keel Kätlin 2:09:01.8
28 425 Riho Järvelainen Stamina SK 2:09:04.4
29 360 Vello Reinik Pärnu Kalev 2:09:10.1
30 350 Sten Piir 2:09:29.4
31 383 Toomas Vain 2:10:10.0
32 330 Kardon Kõiv 2:10:12.4
33 340 Villu Luht 2:10:14.3
34 365 Avo Rõõmussaar Arco Vara 2:10:15.0
35 362 Jaanus Ritson Rulluisuklubi ABEC 2:10:15.9
36 419 Tarmo Aavaste 2:10:17.1
37 368 Peeter Saluste 2:10:17.3
38 395 Aksel Jalakas 2:10:18.1
39 306 David Cox Soome 2:10:21.9
40 382 Indrek Tärno Rulluisuklubi ABEC 2:10:34.7
41 366 Janno Rätsep Ford Scorpio Klubi 2:10:37.6
42 363 Janno Rodendau 2:11:18.0
43 390 Edgar Übner 2:11:24.7
44 338 Deniss Letov 2:16:21.3
45 418 Rait Hitrov 2:16:21.4
46 377 Indrek Teras 2:16:21.7
47 407 Hillar Valk 2:16:22.7
48 389 Erkki Vähi futureimagebank.com 2:16:23.7
49 315 Ago Ilves 2:16:24.3
50 406 Enno Kaasik 2:16:30.9
51 313 Vahur Hollo 2:18:37.3
52 428 Ivar Ots 2:22:43.0
53 411 Ülo Põldma 2:22:46.8
54 381 Kahro Truuverk 2:23:09.8
55 376 Erko Tamuri 2:23:10.6
56 325 Üllar Karu 2:23:11.2
57 405 River Tomera 2:23:12.3
58 332 Marika Kütt Tallinna Spordihall 2:23:12.4
59 371 Heino Sildoja Tallinna Spordihall 2:23:12.5
60 423 Maris Nurm 2:23:13.6
61 342 Madis Malv 2:23:14.9
62 310 Wlorian Haiba 2:23:15.5
63 370 Priit Siinmaa 2:23:19.0
64 404 Tarmo Mäe 2:23:35.7
65 361 Jaanika Rist Tabasalu Triatloniklubi 2:30:26.1
66 400 Sergei Anikin 2:30:33.0
67 426 Veiko Parts Maxit Kimaritten 2:30:59.9
68 372 Priit Sipelgas 2:31:03.1
69 312 Signe Haug 2:31:03.8
70 398 Marko Ööman 2:31:04.8
71 384 Taavi Vainu Tallinn, Citroen 2:31:06.0
72 414 Veigo Rivis 2:33:45.5
73 408 Alar Just Eesti Worldlopeti klubi 2:34:15.7
74 367 Martin Sagaja Eesti Raudtee Spordiklubi 2:34:56.1
75 427 Urmas Rannu Maru 2:35:02.9
76 410 Jevgeni Kotov 2:35:03.4
77 412 Maidu Bauvald 2:35:06.1
78 424 Kalev Kreekman Eesti Worldlopeti klubi 2:35:06.1
79 324 Heiki Kangro 2:35:10.4
80 344 Peeter Meus 2:35:21.9
81 348 Priit Pappel 2:35:35.5
82 326 Mairold Kikkas Julgestuspolitsei 2:36:47.2
83 353 Heiki Põlts 2:42:28.2
84 307 Andres Einson 2:42:37.2
85 401 Ants Linder 2:43:51.3
86 305 Jaanus Audova Assa Kesoro 2:43:58.5
87 354 Evelin Pärnamets HVSK 2:44:08.7
88 302 Kristel Akerman 2:48:41.8
89 358 Aare-Ain Rannit 2:48:43.9
90 413 Alar Hõim 2:49:06.5
91 359 Ülo Reile 2:51:57.7
92 422 Tõnu Rebane 2:55:23.8
93 387 Selin Valk Rakvere 2:56:29.6
94 420 Tõnu Soosõrv Tallinn OK Orion 2:56:38.9
95 343 Sandra Marjamaa Julgestuspolitsei 2:58:02.1
96 352 Eneli Põld 2:58:06.3
97 321 Ragnar Jänes Julgestuspolitsei 3:02:22.5
98 308 Katrin Girin A&T Sport 3:04:06.6
99 379 Liis Tippel ADVENTUUR 3:04:07.2
100 421 Kristel Pahv Vasalemma SK 3:07:25.7
101 415 Mait Veski 3:07:27.3
102 369 Kertu Seinre 3:09:53.3
103 335 Merche Laul Julgestuspolitsei 3:10:21.1
104 331 Ivar Kõvatomas 3:16:33.7
105 364 Marika Roopärg Arctic Sport Club 3:23:03.5
106 393 Virgo Saarmets 3:27:07.4
107 394 Egert Saarmets 3:27:08.6
339 Ivo Lillepalu Pärnu Kalev katk
346 Igor Moistus katk
355 Helen Püüe katk
373 Erki Soopere katk
388 Veiko Viira Tallmac katk
396 Lauri Aan katk
397 Siim Kabrits katk
399 Andero Keronen katk
409 Vladimir Mihhailov katk
416 Jaanus Laugus katk
309 Gary Grant ei st
322 Sander Kallasmaa Deloitte ei st
327 Raul Kotov velo.clubbers.ee ei st
336 Janek Leer Tallinn, Citroen ei st
349 Andres Pihtje Tallinn, Citroen ei st
374 Tõnu  Soosõrv ei st
375 Oliver Süving ei st
378 Indrek Tibar Julgestuspolitsei ei st
386 Marek Valdner Tallinn, Citroen ei st